申明: 获知登科告诉书EMS邮寄单号后,可经由过程或拨打11185查问详细送达环境;
收到登科告诉书后,请细心浏览《重生退学须知》中的相干内容,操持好退学前的相干手续。
高考招生登科环境及告诉书寄发进度以下:
省分 | 登科进度 | 告诉书寄发进度 | |
江苏 | 本二批次1151 | 文科318分/文科330分 | 8.27 |
通俗专科1151 | 文科289分/文科316分 | 9.7 | |
艺术专科1151(美术) | 447分(文明+专业) | 9.7 | |
中外协作1651 | 文科261分/文科311分 | 9.7 | |
山西 | 文科389分/文科404分 | 9.24 | |
浙江 | 艺术类(美术) | 一段 综合分512分 二段 综合分502分 | 9.7 |
通俗类 | 二段 综合分496分 | 9.7 | |
安徽 | 艺术类(美术) | 综合分701.35分 | 9.7 |
通俗类 | 文科498分/文科431分 | 9.18 | |
福建 | 文科440分/文科396分 | 9.18 | |
江西 | 艺术类(美术) | 文明分310.95分 | 9.18 |
通俗类 | 文科435分/文科412分 | 9.18 | |
山东 | 艺术类(美术) | 综合分505.85分 | 9.7 |
通俗类 | 文科486分/文科480分 | 9.7 | |
河南 | 艺术类(美术) | 综合分60.139分 | 9.18 |
通俗类 | 文科466分/文科428分 | 9.18 | |
湖北 | 文科425分/文科398分 | 9.24 | |
湖南 | 艺术类(美术) | 美术排序分285分 | 9.18 |
通俗类 | 文科501分/文科436分 | 9.18 | |
广东 | 文科433分/文科427分 | 9.18 | |
广西 | 文科388分/文科356分 | 9.18 | |
重庆 | 文科449分/文科412分 | 9.18 | |
四川 | 艺术类(美术) | 专业分241.66分 | 9.18 |
通俗类 | 文科457分/文科432分 | 9.24 | |
贵州 | 文科467分/文科396分 | 9.18 | |
云南 | 文科469分/文科432分 | 9.24 | |
西藏 | 文科316分/文科256分 | 9.29 | |
甘肃 | 艺术类(美术) | 综合分190分 | 9.18 |
通俗类 | 文科430分/文科362分 | 9.18 | |
青海 | 文科398分/文科326分 | 9.18 | |
宁夏 | 文科449分/文科361分 | 9.18 | |
新疆 | 汉说话 | 文科376分/文科345分 | 9.24 |
民考汉 | 文科340分/文科291分 | 9.29 |
beizhu: anzhaogeshengxianshidengkelichengdebiangenghuanjing,xianggandiyudedengkeshihouhuitingzhidiaoji。